Светодиодный модуль LES-240 SMD2835, 2LED, 7000-8000K, 120°
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Новый товар
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Рекомендуем Вам также ознакомиться с предложением Светодиодный модуль LES-240 SMD2835, 2LED, 9000-11000K, 120° в разделе Светодиодные модули оптСветодиодный модуль SMD 2835(LES240B/241B)
Электрические параметры :
Модель | цвет | ССТ (К) | Угол луча (°) | Вывод (Лм. / шт) | CRI Ra | Световая эффективность (Лм / Вт) | напряжение (V DC) | Текущий (МА) | Мощность (Вт / шт) |
LES241B | PW | 7000 ~ 8000 | 120 | 30 | ≥75 | 83 | 12 | 30 | 0,36 |
LES241B | CW | 9000 ~ 12000 | 120 | 30 | ≥75 | 83 | 12 | 30 | 0,36 |
LES241B | красный | 620 ~ 625 | 120 | 12 | ≥75 | 33 | 12 | 30 | 0,36 |
LES240B | PW | 9000 ~ 12000 | 120 | 20 | ≥75 | 55 | 12 | 30 | 0,24 |
LES240B | CW | 7000 ~ 8000 | 120 | 20 | ≥75 | 55 | 12 | 30 | 0,24 |
LES240B | красный | 620 ~ 625 | 120 | 8 | ≥75 | 22 | 12 | 30 | 0,24 |
Стандартное соединение Кол-во (шт.) | Максимальное количество каскадов для одностороннего источника питания (шт.) | Максимальное количество каскадов для двухполюсного источника питания (шт.) | Температура рабочей среды (℃) | Температура среды хранения (℃) | Класс IP |
20 | 50 | 100 | -25 ~ + 60 | -25 ~ + 70 | IP65 |
20 | 50 | 100 | -25 ~ + 60 | -25 ~ + 70 | IP65 |
Пока нет обзоров.
Светодиодный модуль LES-240 SMD2835, 2LED, 7000-8000K, 120°
* Обязательные поля
или Отмена