Садово парковый светильник фонарь на...
Увеличить 
Подвесной промышленный светильник PROM2 НЛО 54Вт, 8100Лм, 4000К, IP67
производство под заказ от 2[ недель, в зависимости от загрузки мощностей
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
PROM2
Новый товар
производство под заказ от 2[ недель, в зависимости от загрузки мощностей
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Рекомендуем Вам также ознакомиться с предложением Универсальный светодиодный светильник UNIT1 пластик, 27Вт, 4050Лм, 4000К, IP67| Мощность Вт | 54 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Освещение Лм | 8100 |
| Степень защиты IP | 67 |
| Рабочее напряжение | 220В |
| Коэф.пульсации, Кп, % | меньше 5 |
| Индекс цветопередачи CRI | больше 70 |
| Гарантийный срок год/лет/месяцев | 5 лет |
| Срок службы часов | 100000 |
| Бренд | SLED |
Подвесной круглый светильник предназначен для использования в качестве прожектора на промышленных объектах, а также для подвеса на воздушную контактную сеть.
Благодаря используемым материалам и конструкции светильник получился легким, что будет преимуществом при монтаже на высоте.
Лампа может быть оснащена четырьмя видами линз с разным углом рассеивания (30° / 60° / 120° / 160°) – в зависимости от требований освещения.
ПРИМЕНЕНИЕ
Основные характеристики светильника:
| Соотношение лм / Вт | 160 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP 67 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Габаритные размеры светильника, мм | 380х380х95 |
| Материал корпуса | ABS-пластик с УФ-защитой |
| Тип крепления | Подвесное |
Электротехнические характеристики:
| Напряжение питания, В | 180-265 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50-60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 54 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,9 |
| Температура эксплуатации, °C | -60° / +50° |
Светотехнические характеристики:
| Световой поток светильника (номинальный), лм | 8100 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
| Кривая силы света | Ш (Широкая - 160°) / Д (Косинусная - 120°) / Г (Глубокая - 60°)/ K (Концентрированная - 30°) |
| Коэффициент пульсации, % | < 5 |
| Ресурс светодиодов, час | 100 000 |
| Количество светодиодов, шт | 240 / 480 |
Пока нет обзоров.

Подвесной промышленный светильник PROM2 НЛО 54Вт, 8100Лм, 4000К, IP67
производство под заказ от 2[ недель, в зависимости от загрузки мощностей















* Обязательные поля
или Отмена