Архитектурный светодиодный прожектор серии К 10Вт, 1160Лм, 250мм, 3000К теплый, линза 15°
производство под заказ
Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения:
• фасадов зданий,
• сцен,
• выставок и стендов.
Прожекторы с широким мощностным рядом от 10 до 200 Вт, средней энергоэффективностью 120 лм/Вт и разнообразными оптиками
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
PL-4201.0000.0010-30.015015
Новый товар
производство под заказ
Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения:
• фасадов зданий,
• сцен,
• выставок и стендов.
Прожекторы с широким мощностным рядом от 10 до 200 Вт, средней энергоэффективностью 120 лм/Вт и разнообразными оптиками
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Рекомендуем Вам также ознакомиться с предложением Лампа светодиодная промышленная ЭРА LED smd POWER 85W-6500-E27/E40 в разделе ГлавнаяМощность Вт | 10 |
Цветовая температура | 3000К |
Освещение Лм | 1150 |
Степень защиты IP | 67 |
Рабочее напряжение | 220В |
Коэф.пульсации, Кп, % | меньше 5 |
Индекс цветопередачи CRI | больше 70 |
Гарантийный срок год/лет/месяцев | 5 лет |
Срок службы часов | 100000 |
Бренд | PromLed |
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 1160 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 116 |
Цветовая температура, [К] | 3000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 15 |
Тип кривой силы света | концентрированная |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Samsung |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 10 |
Напряжение питания, [В] | 176-264 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -50 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP67 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, [мм] | 250×135×62 |
Масса, [кг] | 1 |
Тип крепления | поворотный кронштейн |
Материал корпуса | Экструдированный сплав алюминия |
Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Упаковка и транспортировка | |
Длина упаковки, [см] | 25,9 |
Ширина упаковки, [см] | 11,9 |
Высота упаковки, [см] | 9 |
Объём упаковки, [м³] | 0,003 |
Масса брутто, [кг] | 1,1 |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
Пока нет обзоров.
Архитектурный светодиодный прожектор серии К 10Вт, 1160Лм, 250мм, 3000К теплый, линза 15°
производство под заказ
Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения:
• фасадов зданий,
• сцен,
• выставок и стендов.
Прожекторы с широким мощностным рядом от 10 до 200 Вт, средней энергоэффективностью 120 лм/Вт и разнообразными оптиками
* Обязательные поля
или Отмена