Парковый уличный светодиодный...
Светодиодный светильник ЖКХ, Кронос v2.0 ЭКО, 7Вт, 800Лм, 4000К, IP54
производство под заказ
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
PL-6511.0000.0007-40.111111
Новый товар
производство под заказ
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Рекомендуем Вам также ознакомиться с предложением Светодиодный светильник ЖКХ, Кронос v2.0 ЭКО, 9Вт, 1000Лм, 4000К, IP54Мощность Вт | 7 |
Цветовая температура | 4000К |
Освещение Лм | 800 |
Степень защиты IP | 54 |
Рабочее напряжение | 220В |
Коэф.пульсации, Кп, % | меньше 5 |
Индекс цветопередачи CRI | больше 70 |
Гарантийный срок год/лет/месяцев | 3 года |
Срок службы часов | 100000 |
Бренд | PromLed |
Серия светодиодных светильников для освещения объектов ЖКХ:
• парадных,
• холлов и коридоров,
• лифтовых площадок,
• подсобных помещений и черных лестниц.
Маломощные вандалоустойчивые светильники с минимальным весом (250 г).
Светодиодный модуль
Алюминиевая плата круглой формы с равномерно распределёнными светодиодами. На этой же плате размещены компоненты источников питания.
Корпус
Экструдированный корпус из анодированного алюминия обладает большой площадью поверхности (за счёт рёбер и волнообразных изгибов), что способствует эффективному теплоотведению от диодов.
Источник питания
Бескорпусные источники питания расположены на светодиодной плате.
Рассеиватель
Рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбоната.
Крепление
Светильники монтируются накладным образом или с помощью защёлки J-Hook.
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 800 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 114 |
Цветовая температура, [К] | 4000 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Тип рассеивателя | прозрачный |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Epistar |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 7 |
Напряжение питания, [В] | ~176-264 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -40 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | IP54 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 2-6 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 3 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, не более, [мм] | 164×124×50 |
Масса, [кг] | 0,3 |
Тип крепления | накладной |
Материал корпуса | Экструдированный сплав алюминия |
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Цвет покраски | - |
Упаковка и транспортировка | |
Длина упаковки, [см] | 17,3 |
Ширина упаковки, [см] | 13,3 |
Высота упаковки, [см] | 6,1 |
Объём упаковки, [м³] | 0,001 |
Масса брутто, [кг] | 0,4 |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
Пока нет обзоров.
Светодиодный светильник ЖКХ, Кронос v2.0 ЭКО, 7Вт, 800Лм, 4000К, IP54
производство под заказ
* Обязательные поля
или Отмена