Садово-парковый светильник De Fran...
Увеличить 
Подвесной промышленный светильник PROM4-150 НЛО, 150Вт, 22500Лм, 4000К, IP67
производство под заказ от 2 недель, в зависимости от загрузки мощностей
СКИДКА 7% действительна при покупке от 10шт
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
PROM4-150
Новый товар
производство под заказ от 2 недель, в зависимости от загрузки мощностей
СКИДКА 7% действительна при покупке от 10шт
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Рекомендуем Вам также ознакомиться с предложением Светодиодный светильник универсальный AGRO-27Вт, 4050Лм, 4000К Дневной, IP67 КСС| Мощность Вт | 150 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Освещение Лм | 22500 |
| Степень защиты IP | 67 |
| Рабочее напряжение | 220В |
| Коэф.пульсации, Кп, % | меньше 5 |
| Индекс цветопередачи CRI | больше 70 |
| Гарантийный срок год/лет/месяцев | 5 лет |
| Срок службы часов | 100000 |
| Бренд | SLED |
Подвесной круглый светильник предназначен для использования в качестве прожектора на промышленных объектах, а также для подвеса на воздушную контактную сеть.
Благодаря используемым материалам и конструкции светильник получился легким, что будет преимуществом при монтаже на высоте.
Лампа может быть оснащена четырьмя видами линз с разным углом рассеивания (30° / 60° / 120° / 160°) – в зависимости от требований освещения.
ПРИМЕНЕНИЕ
Основные характеристики светильника:
| Соотношение лм / Вт | 160 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP 67 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Габаритные размеры светильника, мм | 505х505х65 |
| Материал корпуса | ABS-пластик с УФ-защитой |
| Тип крепления | Подвесное |
Электротехнические характеристики:
| Напряжение питания, В | 180-265 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50-60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,9 |
| Температура эксплуатации, °C | -60° / +50° |
Светотехнические характеристики:
| Световой поток светильника (номинальный), лм | 22500 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
| Кривая силы света | Ш (Широкая - 160°) / Д (Косинусная - 120°) / Г (Глубокая - 60°)/ K (Концентрированная - 30°) |
| Коэффициент пульсации, % | < 5 |
| Ресурс светодиодов, час | 100 000 |
| Количество светодиодов, шт | 240 / 480 |
Пока нет обзоров.

Подвесной промышленный светильник PROM4-150 НЛО, 150Вт, 22500Лм, 4000К, IP67
производство под заказ от 2 недель, в зависимости от загрузки мощностей
СКИДКА 7% действительна при покупке от 10шт















* Обязательные поля
или Отмена