Парковый уличный светодиодный...
Фасадный светодиодный светильник Квартал 50Вт, 8100Лм, 4000К Дневной, линза 155×70°
производство под заказ
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
PL-3405.0700.0050-40.155070
Новый товар
производство под заказ
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Рекомендуем Вам также ознакомиться с предложением Фасадный светодиодный светильник Квартал 50Вт, 8100Лм, 5000К Яркий дневной, линза 155×70° в разделе Светодиодные светильникиМощность Вт | 50 |
Цветовая температура | 4000К |
Освещение Лм | 8100 |
Степень защиты IP | 67 |
Рабочее напряжение | 220В |
Индекс цветопередачи CRI | больше 70 |
Гарантийный срок год/лет/месяцев | 5 лет |
Срок службы часов | 100000 |
Бренд | PromLed |
Серия фасадных светодиодных светильников для освещения:
• общественных пространств;
• придомовых входных групп и территорий и т.д.
Светильники обладают эстетичным внешним видом, высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью.
Корпус
Корпус изготавливается из анодированного алюминиевого профиля, покрытого порошковой краской.
Светодиодный модуль
Светодиодные платы изготовлены по технологии SMT.
Линза
Вторичная оптика выполнена из УФ-стабилизированного поликарбоната.
Источник питания
Источник питания в герметичном металлическом корпусе, залитом теплопроводящим компаундом, расположен внутри светильника и защищен от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.
Крепление
В конструкции предусмотрен монтажный фланец для крепления светильника к поверхности.
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 8100 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 158 |
Цветовая температура, [К] | 4000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 155x70 |
Тип кривой силы света | широкая боковая |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Bridgelux |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 50 |
Напряжение питания, [В] | ~108-305 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | IP67 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, не более, [мм] | 677×295×160 |
Масса, [кг] | 4,4 |
Тип крепления | настенное |
Материал корпуса | экструдированный сплав алюминия |
Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Цвет покраски | - |
Упаковка и транспортировка | |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
Пока нет обзоров.
Фасадный светодиодный светильник Квартал 50Вт, 8100Лм, 4000К Дневной, линза 155×70°
производство под заказ
* Обязательные поля
или Отмена