Светодиодный торшерного типа Боул Торшер 50Вт, 7950Лм, 4000К Дневной, линза 150°, IP66
производство под заказ
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
PL-3428.0001.0050-40.150150
Новый товар
производство под заказ
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Рекомендуем Вам также ознакомиться с предложением Фасадный светодиодный светильник Квартал 80Вт, 13000Лм, 4000К Дневной, линза 155×70°Мощность Вт | 50 |
Цветовая температура | 4000К |
Освещение Лм | 7900 |
Степень защиты IP | 66 |
Рабочее напряжение | 220В |
Коэф.пульсации, Кп, % | меньше 2 |
Индекс цветопередачи CRI | больше 70 |
Гарантийный срок год/лет/месяцев | 5 лет |
Срок службы часов | 100000 |
Бренд | PromLed |
Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения:
· пешеходных улиц,
· парков и скверов,
· набережных,
· зон отдыха,
· территорий перед торговыми и бизнес-центрами,
· различных общественных пространств и т.д.
Серия «Боул Торшер» - это литые светильники премиум-класса со световой отдачей до 175 лм/Вт.
Корпус
Корпус изготовлен из литого алюминия и покрыт порошковой краской.
Светодиодный модуль
В светильнике установлено 144 эффективных SMD-светодиода.
Линза
Дискретная вторичная оптика изготовлена из ПММА.
Рассеиватель
Прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного закалённого стекла.
Источник питания
Источник питания в металлическом корпусе (IP67), залитом теплопроводящим компаундом, имеет защиту от микросекундных импульсов высокой энергии. Источник расположен внутри корпуса светильника.
Крепление
С помощью консольного крепления светильник может устанавливаться как на вертикальную, так и на горизонтальную опору. Стандартный диаметр посадочного отверстия – 64 мм. В комплекте идут крепежные болты.
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 7950 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 149 |
Цветовая температура, [К] | 4000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 150° |
Тип кривой силы света | широкая боковая |
Тип рассеивателя | прозрачный |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Bridgelux |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 50 |
Напряжение питания, [В] | ~108-305 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -50 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | IP66 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, не более, [мм] | 692×527×482 |
Масса, [кг] | 9 |
Тип крепления | торшер |
Материал корпуса | литой под давлением алюминий |
Материал рассеивателя | закаленное стекло |
Материал оптического элемента | УФ стабилизированный поликарбонат |
Защита и безопасность | |
Наличие гальванической развязки | есть |
Пока нет обзоров.
Светодиодный торшерного типа Боул Торшер 50Вт, 7950Лм, 4000К Дневной, линза 150°, IP66
производство под заказ
* Обязательные поля
или Отмена