наличие и под заказ Цена указана за...
Мощный светодиодный прожектор Плазма S 750Вт, 112500Лм, 4000К дневной, линза 80°, IP67
Производство под заказ
Серия промышленных светодиодных прожекторов 750Вт для освещения:
• футбольных полей;
• крытых спортивных площадок;
• складов и производственных помещений;
• портов и подобных больших территорий;
• открытых парковок.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
PL-4721.0000.0750-40.080080
Новый товар
Производство под заказ
Серия промышленных светодиодных прожекторов 750Вт для освещения:
• футбольных полей;
• крытых спортивных площадок;
• складов и производственных помещений;
• портов и подобных больших территорий;
• открытых парковок.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Рекомендуем Вам также ознакомиться с предложением Мощный светодиодный прожектор Плазма S 750Вт, 112500Лм, 4000К дневной, линза 55°, IP67Мощность Вт | 750 |
Цветовая температура | 4000К |
Освещение Лм | 112500 |
Степень защиты IP | 67 |
Рабочее напряжение | 220В |
Индекс цветопередачи CRI | больше 70 |
Гарантийный срок год/лет/месяцев | 5 лет |
Срок службы часов | 100000 |
Бренд | PromLed |
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 112500 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 150 |
Цветовая температура, [К] | 4000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 80 |
Тип кривой силы света | полуширокая |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Bridgelux |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 750 |
Напряжение питания, [В] | 176-264 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP67 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 5-50 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, [мм] | 578×498×368 |
Масса, [кг] | 19,2 |
Тип крепления | поворотный кронштейн |
Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава |
Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Упаковка и транспортировка | |
Длина упаковки, [см] | 60,8 |
Ширина упаковки, [см] | 47,5 |
Высота упаковки, [см] | 25 |
Объём упаковки, [м³] | 0,072 |
Масса брутто, [кг] | 20,5 |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
Пока нет обзоров.
Мощный светодиодный прожектор Плазма S 750Вт, 112500Лм, 4000К дневной, линза 80°, IP67
Производство под заказ
Серия промышленных светодиодных прожекторов 750Вт для освещения:
• футбольных полей;
• крытых спортивных площадок;
• складов и производственных помещений;
• портов и подобных больших территорий;
• открытых парковок.
* Обязательные поля
или Отмена